Zahlen, Daten, Fakten
Im Stadtgebiet Landau a.d.Isar existieren 14 freiwillige Feuerwehren:
Feuerwehr | Sonderaufgabe | Ortsteil | 1. Kommandant | ||
---|---|---|---|---|---|
Stützpunktfeuerwehr | Atemschutz,Schwere Technische Hilfeleistung, Kreiseinsatzzentrale, UGÖEL | Landau a.d.Isar | Robert Brandhofer | ||
Ortsfeuerwehr | Kammern | Heinrich Sandner | |||
Ortsfeuerwehr | Mettenhausen | Bernhard Schrögmeier | |||
Ortsfeuerwehr | Möding | Stefan Bachmeier | |||
Ortsfeuerwehr | Niederhöcking | Roland Neumaier | |||
Ortsfeuerwehr | Oberframmering | Thomas Loibl | |||
Ortsfeuerwehr | Oberhöcking | Michael Müller | |||
Ortsfeuerwehr | Reichersdorf | Walter Höcherl | |||
Ortsfeuerwehr | Thalham | Daniel Jester | |||
Ortsfeuerwehr | Thanhöcking-Weihern | Bernhard Reseneder | |||
Ortsfeuerwehr | Usterling-Zulling | Johann Eckl | |||
Ortsfeuerwehr | Wildthurn | Thomas Able | |||
Ortsfeuerwehr | Atemschutz | Wolfsdorf-Fichtheim | Markus Bachmeier | ||
Ortsfeuerwehr | Atemschutz | Zeholfing | Tobias Kirschner |
Nähere Informationen finden Sie unter: