Elternbeiträge der KiTa Regenbogenland Kindergartenjahr 2019/2020
Preise Betreuung der 3 bis 7-jährigen
Betreuungszeit | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
Halbtagesgruppe | |||
mehr als 15 bis 20 Std. | 90,00 € | 70,00 € | 55,00 € |
mehr als 20 bis 25 Std. | 101,00 € | 81,00 € | 66,00 € |
Überzogene Gruppe | |||
mehr als 25 bis 30 Std. | 111,00 € | 91,00 € | 76,00 € |
mehr als 30 bis 35 Std. | 121,00 € | 101,00 € | 86,00 € |
Ganztagesgruppe | |||
mehr als 35 bis 40 Std. | 131,00 € | 111,00 € | 96,00 € |
mehr als 40 bis 45 Std. | 142,00 € | 122,00 € | 107,00 € |
mehr als 45 Std. | 153,00 € | 133,00 € | 118,00 € |
Preise Betreuung der unter-3-jährigen
Betreuungszeit | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
Halbtagesgruppe | |||
mehr als 10 bis 15 Std. | 121,00 € | 91,00 € | 71,00 € |
mehr als 15 bis 20 Std. | 136,00 € | 106,00 € | 86,00 € |
mehr als 20 bis 25 Std. | 152,00 € | 122,00 € | 102,00 € |
mehr als 25 bis 30 Std. | 167,00 € | 137,00 € | 117,00 € |
mehr als 30 bis 35 Std. | 182,00 € | 152,00 € | 132,00 € |
mehr als 35 bis 40 Std. | 197,00 € | 167,00 € | 147,00 € |
mehr als 40 bis 45 Std. | 213,00 € | 183,00 € | 163,00 € |
mehr als 45 Std. | 226,00 € | 196,00 € | 176,00 € |
Die Beiträge sind monatlich zwölf mal pro Jahr zu entrichten, das Spielgeld ist im Beitragssatz enthalten. Die Bezahlung erfolgt im Abbuchungsverfahren
Bei geringem Einkommen besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Übernahme der Kindergartenbeiträge beim örtlichen Landratsamt zu stellen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf der Homepage des Landratsamtes Dingolfing-Landau sowie tel. beim Kreisjugendamt unter 08731/87-0.