Elternbeiträge der KiTa Regenbogenland Kindergartenjahr 2024/2025
Preise Betreuung der 3 bis 7-jährigen – Vorschulkinder-Stichtag 30.09.2019
Betreuungszeit | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
---|---|---|---|
Halbtagesgruppe | |||
mehr als 10 bis 15 Std.* | 120,00 € | 100,00 € | 85,00 € |
mehr als 15 bis 20 Std. | 136,00 € | 116,00 € | 101,00 € |
mehr als 20 bis 25 Std. | 154,00 € | 134,00 € | 119,00 € |
Überzogene Gruppe | |||
mehr als 25 bis 30 Std. | 169,00 € | 149,00 € | 134,00 € |
mehr als 30 bis 35 Std. | 184,00 € | 164,00 € | 149,00 € |
Ganztagesgruppe | |||
mehr als 35 bis 40 Std. | 199,00 € | 179,00 € | 164,00 € |
mehr als 40 bis 45 Std. | 217,00 € | 197,00 € | 182,00 € |
mehr als 45 Std. | 231,00 € | 211,00 € | 196,00 € |
Seit dem 01.04.2019 entlastet der Freistaat die Eltern mit einem Beitragszuschuss in Höhevon 100,00 € pro Kind und pro Monat für die Kindergartenzeit.
Dieser Zuschuss ist an eine Stichtagsregelung gekoppelt und gilt ab dem 01.09. des Kalenderjahres,
in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet und wird bis zur Einschulung gezahlt.
Ein gesonderter Antrag der Eltern ist nicht erforderlich.
* über 3 jährige Kinder sind mit einer Buchungskategorie ab 15-20 Stunden förderfähig.
Preise Betreuung der unter-3-jährigen
Betreuungszeit | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
---|---|---|---|
Halbtagesgruppe | |||
von 5 bis 10 Std. | 160,00 € | 130,00 € | 80,00 € |
mehr als 10 bis 15 Std. | 184,00 € | 154,00 € | 104,00 € |
mehr als 15 bis 20 Std. | 207,00 € | 177,00 € | 127,00 € |
mehr als 20 bis 25 Std. | 230,00 € | 200,00 € | 150,00 € |
mehr als 25 bis 30 Std. | 254,00 € | 224,00 € | 174,00 € |
mehr als 30 bis 35 Std. | 277,00 € | 247,00 € | 197,00 € |
mehr als 35 bis 40 Std. | 299,00 € | 269,00 € | 219,00 € |
mehr als 40 bis 45 Std. | 324,00 € | 294,00 € | 244,00 € |
über 45 Std. | 345,00 € | 315,00 € | 265,00 € |
Zusätzlich zum Beitragszuschuss für die gesamte Kindergartenzeit hat der Freistaat Bayern zum 01. Januar 2020 das Krippengeld eingeführt. Eltern werden bereits ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes mit monatlich bis zu 100€ pro Kind bei den Kinderbetreuungsbeiträgen entlastet, wenn sie diese tatsächlich tragen. Das Leistungsende des Krippengeldes ist unmittelbar an den Beitragszuschuss (s.o.) gekoppelt. Das Krippengeld erhalten nur Eltern, deren Einkommen eine bestimmte haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht übersteigt. Die Auszahlung erfogt auf Antrag durch das Zentrum Bayern Familie und Soziales direkt an die Antragssteller. Der Antrag samt Erläuterung steht auf der Hompage des ZBFS unter www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld zur Verfügung.
Die Beiträge sind monatlich zwölf mal pro Jahr zu entrichten, das Spielgeld ist im Beitragssatz enthalten. Die Bezahlung erfolgt im Abbuchungsverfahren
Bei geringem Einkommen besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Übernahme der Kindergartenbeiträge beim örtlichen Landratsamt zu stellen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf der Homepage des Landratsamtes Dingolfing-Landau sowie tel. beim Kreisjugendamt unter 08731/87-0.