ÖPNV Fahrplan Linie 3: Kleegarten-Landau

Stand 01.01.2007

Anfahrten

Anfahrten an Schultagen Samstag
u. Ferien
Haltestellen Zone Zeiten Zone Zeiten Zone Zeiten
             
Landau Bauhof     1 7.32 1 7.35
DGF3 Abzw. Haidlfingerstr. 5 7.10     5 7.38
Mühlenstr. 5 7.12     5 7.41
Schönbergerschwaig 5 7.13     5 7.42
Kleegarten Amselweg 5 7.15     5  
Kleegarten Abzw. Finkenweg 5 7.16     5 7.45
Kleegarten Unger 5 7.18     5 7.46
DGF 3 Abz. Nepomukweg 5 7.20     5 7.49
Abzw. Florianiweg 5 7.23     5  
Reseneder 4 7.24     4 7.52
Abzw. Kratzschwaige 4 7.25     4 7.55
Fronhofermühle 4 7.28     4  
Oberes Moos 4 7.29     4  
Unteres Moos 4 7.30     4 7.57
Plankenschwaige 3 7.33     3 8.00
Gansmühle 2 7.34     2 8.02
Landau Pf. Peter Weg 2 7.35     2 8.03
Landau Wiesenweg     2 7.35 2 8.04
Zillinger Straubingerstr.     2 7.36 1 8.07
Weindlschwaige 1 7.35     1 8.08
Auenstr. Leitl 1 7.40     1 8.10
Schlesischestr. Kirche 1 7.42     1 8.11
Straubingerstr. Telefonz. 1     7.38 1 8.13
Sebastianiplatz 1     7.42 1 8.14
Landau Maria Ward Platz   7.50   7.50 1 8.15

Rückfahrten

Rückfahrten an Schultagen   Ferien Mo-Fr
Haltestellen Zone Zeiten Zone Zeiten Zone Zeiten Zeiten
Landau Maria Ward Platz   12.25   12.25 13.15 13.15   13.15 17.00
Sebastianiplatz   < 1 12.33 < 13.23 1 13.23 17.08
Auenstr. Leitl 1 12.35   < 13.25 < 1 13.25 17.10
Schlesische Str.   < 1 12.38 < 13.28 1 13.26 17.11
Landau Bauhof 1 12.38 5 < 13.28 < 1 13.28 17.13
DGF 3 Haidlfingerstr. 5 12.40 5 < 13.30 < 5 13.30 17.15
Mühlenstraße 5 12.41 5 < 13.31 < 5 13.31 17.16
Schönbergerschwaig 5 12.42 5 < 13.32 < 5 13.32 17.17
Kleegarten Amselweg 5 12.45 5 < 13.35 < 5 13.35 17.20
Kleegarten Abzw. Finkenw 5 12.46 5 < 13.36 < 5 13.36 17.21
Kleegarten Unger 5 12.47 5 < 13.37 < 5 13.37 17.22
DGF 3 Nepomukweg 5 12.50 5 < 13.40 < 5 13.40 17.25
Abzw. Florianiweg 5 12.53 5 < 13.43 < 5 13.44 17.29
Reseneder 4 12.54 4 < 13.44 < 5 13.45 17.30
Abzw. Kratzschwaige 4 12.55 4 < 13.45 < 4 13.45 17.30
Fronhofermühle 4 12.56 4 < 13.46 < 4 13.46 17.31
Abzw. Oberes Moos 4 12.57 4 < 13.47 < 4 13.47 17.32
Unteres Moos 4 12.58 4 < 13.48 < 4 13.48 17.33
Plankenschwaige 3 12.59 3 < 13.49 < 4 13.49 17.34
Gansmühle 2 13.00 2 < 13.50 < 3 13.50 17.35
Abzw. Pfarrer Peter Weg 2 13.02 2 < 13.52 < 2 13.52 17.37
Landau Wiesenweg 2 < 2 12.40   13.30 2 13.54 17.39
Zillinger Straubingerstr. 2 < 2 12.42   13.32 2 13.56 17.41
Straubingerstr. Telefonz. 1 13.05 1 12.44   13.34 1 13.57 17.42
Waindlschwaige 1 < 1 12.46   13.36 1 13.59 17.44
Landau Maria Ward Platz 1 13.12 1 13.00     4 14.10  
  an Schultagen   Ferien Mo-Fr